Colors:
Qara.Sarı və ya FərdiMaterial:
35MnB/50MnBTechnics:
Emal və İstilik müalicəsiSuitable:
EkskavatorHardness Depth:
8-12mm və ya XüsusiHitachi 9306002 Yürüyüş Aparatının Rolunun Dəyişdirilməsi Yürüş Aparatının Dəyişdirilməsi ZAX350-5G
Yüksək aşınmaya davamlı ZAX350-5G Avara Təkəri Hitachi 9306002 Uzun Xidmət Ömrü ilə Ekskavator Bələdçisi Avara
Ekskavatorlarda tökmə boş təkərlərin funksiyası
Peşəkar İngilis Tərcüməsi (Excavator Undercarriage Industry Standard)
I. Əsas istiqamətləndirici funksiya
O, trasın düzgün istiqamət üzrə fırlanmasına rəhbərlik edir, yolun kənara çıxmasının və relsdən çıxmasının qarşısını alır, yolun hərəkət marşrutunu sabitləşdirir və relsdən düşmə xətalarının qarşısını alır.
II. Dəstəkləyici və Təzyiq Bərabərləşdirmə funksiyası
Əksər maşın modellərində o, həm də iz çarxı kimi xidmət edir. O, trekin yerlə təmas sahəsini genişləndirir, yerə xüsusi təzyiqi azaldır və maşının hərəkət qabiliyyətini və ümumi dayanıqlığını yaxşılaşdırır.
III. Gərginliyin tənzimlənməsi funksiyası
O, relslərin sıxlığını tənzimləmək üçün dartıcı ilə əməkdaşlıq edir, yolun əyilməsini və sıçrayışını azaldır, aşınmanı azaldır və relslərin xidmət müddətini uzadır.
IV. Zərbə udma və tamponlama funksiyası
O, yerdən ötürülən zərbə qüvvəsini udur, maşının vibrasiyasını azaldır və səyahət və istismar zamanı hamarlığı artırır.
V. Köməkçi nəzarət funksiyası
O, hamar yol hərəkətini təmin edir, dolayı yolla maşının sükan çevikliyini yaxşılaşdırır və dar məkanlarda daha dəqiq hərəkət və işləməyə imkan verir.
| Model | A | E | B | C | D | P | H | L | M |
| E325 | 233 | 120 | 192 | 95 | 290 | 60 | 328 | 360 | 4-M20 |
| E330 | 267 | 135 | 208 | 105 | 350 | 60 | 370 | 400 | 4-M20 |
| E345 | 271 | 158 | 208 | 105 | 325 | 80 | 370 | 401 | 4-M20 |
| E385 | 344 | 180 | 270 | 127 | 360 | 100 | 440 | 480 | 4-M24 |
| DH55 | 160 | 85 | 95 | 40 | 204 | 0 | 50 | 212 | 0 |
| DH80 | 162 | 70 | 100 | 44 | 170 | 40 | 237 | 250 | 4-M16 |
| DH258 | 256 | 105 | 160 | 85 | 318 | 65 | 204 | 355 | 4-M16 |
| DH280-3\DH300 | 235 | 120 | 190 | 102 | 324 | 70 | 98 | 367 | 4-M16 |
| DH220-9 | 213 | 108 | 160 | 85 | 287 | 64 | 252 | 327 | 4-M16 |
| DH360 | 288 | 120 | 200 | 102 | 360 | 65 | 290 | 410 | 4-M20 |
| DH220 | 213 | 105 | 160 | 85 | 287 | 64 | 80 | 327 | 4-M16 |
| DH550 | 288 | 120 | 208 | 105 | 360 | 65 | 290 | 410 | 4-M20 |
| DH420 | 288 | 102 | 200 | 102 | 375 | 65 | 290 | 422 | 4-M20 |
| R60-5 | 150 | 80 | 95 | 40 | 180 | 50 | 200 | 220 | 4-M12 |
| R80-7 | 170 | 90 | 100 | 44 | 200 | 0 | 162 | 250 | 2-M16 |
| R130LC | 190 | 75 | 138 | 70 | 210 | 0 | 175 | 266 | 2-M16 |
| R200 | 256 | 105 | 160 | 85 | 300 | 60 | 330 | 346 | 4-M20 |
| R225-7 | 256 | 105 | 160 | 85 | 310 | 65 | 212 | 355 | 4-M16 |
| R290-3 | 290 | 120 | 190 | 102 | 360 | 65 | 288 | 402 | 4-M16 |
| B305 | 288 | 130 | 200 | 102 | 360 | 65 | 290 | 406 | 4-M16 |
| R450 | 290 | 120 | 208 | 105 | 360 | 65 | 290 | 413 | 4-M22 |
| R360 | 290 | 105 | 190 | 102 | 360 | 65 | 295 | 402 | 4-M16 |
| R914 | 252 | 110 | 160 | 85 | 320 | 65 | 250 | 360 | 4-M16X1.5 |
| R916 | 230 | 110 | 160 | 84 | 300 | 65 | 260 | 340 | 4-M16 |
| R936 | 290 | 106 | 202 | 102 | 350 | 65 | 250 | 400 | 4-M16 |
| ZAX70 | 180 | 75 | 100 | 44 | 225 | 50 | 80 | 262 | 4-M14 |
| ZAX200\EX200-6 | 224 | 105 | 160 | 85 | 287 | 64 | 107 | 327 | 4-M16 |
| ZAX200-1 | 235 | 110 | 160 | 84 | 285 | 65 | 108 | 345 | 4-M16 |
| ZAX240-5G | 236 | 108 | 160 | 85 | 287 | 64 | 241 | 350 | 4-M16 |
| ZAX470 | 272 | 144 | 208 | 105 | 330 | 85 | 225 | 380 | 4-M22 |
| ZAX330-5G | 260 | 118 | 200 | 102 | 324 | 70 | 250 | 368 | 4-M16 |
| ZAX600 | 324 | 155 | 234 | 116 | 380 | 90 | 115 | 450 | 4-M24 |
| ZAX800 | 330 | 156 | 270 | 127 | 400 | 90 | 117.5 | 480 | 4-M24 |
| ZAX850-3 | 348 | 156 | 270 | 127 | 400 | 90 | 343 | 510 | 4-M24 |
| SH55 | 117 | 90 | 97 | 45 | 166 | 64 | 47 | 193 | 4-M10 |
| SH60 | 168 | 85 | 100 | 44 | 230 | 64 | 18.5 | 257 | 4-M10 |
| SH75 | 135 | 100 | 100 | 44 | 194 | 65 | 55 | 218 | 4-M10 |
| SH120 | 190 | 114 | 136 | 67 | 265 | 80 | 24 | 305 | 4-M16 |
| SH265 | 190 | 114 | 136 | 67 | 265 | 80 | 24 | 305 | 4-M16 |
| SH120-A3 | 160 | 135 | 136 | 67 | 244 | 80 | 62 | 282 | 4-M16 |
| SH200 | 204 | 122 | 160 | 85 | 285 | 90 | 46 | 322 | 4-M16 |
| SH300-3 | 250 | 140 | 190 | 102 | 345 | 90 | 100 | 387 | 4-M16 |
| SH300 | 255 | 145 | 190 | 102 | 344 | 105 | 387 | 33 | 4-M16 |
| SH450 | 303 | 165 | 220 | 105 | 415 | 120 | 125 | 457 | 4-M16 |
| SH460 | 280 | 170 | 220 | 105 | 386 | 120 | 130 | 430 | 4-M16 |
| EC55B | 104 | 100 | 95 | 50 | 132 | 68 | 220 | 172 | 4-M12 |
| EC140 | 207 | 90 | 136 | 67 | 260 | 55 | 120 | 298 | 4-M12 |
| EC140-3 | 200 | 90 | 136 | 67 | 230 | 50 | 245 | 268 | 4-M14 |
| EC210 | 240 | 102 | 160 | 85 | 300 | 65 | 292 | 346 | 4-M16 |
| FC290 | 290 | 110 | 200 | 102 | 360 | 65 | 290 | 406 | 4-M16 |
| EC460 | 290 | 126 | 208 | 105 | 360 | 70 | 315 | 430 | 4-M20 |
| TB150 | 204 | 105 | 95 | 42 | 140 | 70 | 234 | 262.5 | 4-M12 |


Tez-tez verilən suallar
Q1. Göndərdiyiniz hissələrin yüksək keyfiyyətli olmasını necə təmin edirsiniz?
Xammalı aldıqdan sonra kimyəvi tərkibin yoxlanılması və istehsalatda QC-miz hər bir ölçü, görünüş, mexaniki xassələrin sərtliyi, təsir dəyəri və s.-nin təsadüfi yoxlanışını həyata keçirəcək. Hər bir hissənin ixtisaslı olduğundan əmin olmaq üçün.
Q2. Ödəniş müddəti nədir?
Adətən 50% depozit və yüklənmədən əvvəl və ya BL surətinə qarşı balans. TT, lc xoş gəlmisiniz.
Q3. Əgər loqotipimizi etmək istəyiriksə, bu məqbuldurmu?
Bəli, OEM və ODM xoş gəlmisiniz.
Q4. Təqdimat vaxtı nə qədərdir?
Normal sifariş üçün, razılaşdırıldığı kimi depoziti aldıqdan sonra adətən 15-30 gün çəkir.
Q5. Siz hansı paketi təklif edirsiniz?
Normalda ixrac standart paletlərdən istifadə edirik, əgər hər hansı bir xüsusi tələbiniz varsa, onları müzakirə edə bilərik.
Whatsapp:+8613655915508
WeChat:+8613799896866
Veb sayt:https://www.excavatortrackparts.com
9306002,qabaq avara yığımı, ZAX350-5G Track Guide Avara,ekskavator avara təkərinin təmiri,Ekskavatorun alt hissəsi,Hitachi ZX350 Qabaq Avara Təkəri
Ünvan
Bina 4, № 6 Jinhe prospekti, Binjiang Mexaniki Avadanlıq İstehsalat Bazası, Xiamei Town, Nan'an City, Quanzhou City, Fujian Province, Çin
Tel
E-poçt